Oznaczane ilościowo substancje, metody pomiaru, bufory mocy jonowej i pH, titranty. |
|||||||||
Oznaczana substancja | Standardowa kalibracja | Miareczkowanie | |||||||
elektroda | pH | bufor mocy jonowej ISA / pH | elektroda | metoda / titrant | przygoto- wanie próbki | min. stężenie przy konwenc. miareczko- waniu [mol/dm3] |
|||
aluminium Al3+ | fluorkowa | T / NaF | A 2M bufor octanowy | 10-3 | |||||
amoniak NH3 | amoniakowa | 11-13 | B 10M NaOH | ||||||
amonowy NH4+ | amonowa | 4-8 | X5M CaCl2 | ||||||
azotany NO3- | azotanowa | 2-11 | U 2M (NH4)2SO4 | azotanowa | S /((C6H5)4Tl)2SO4 | – | 10-2 | ||
azotyny NO2- | azotynowa | 5-8 | V 2M bufor siarczanowy | jodkowa | T / NaJ | V 2M bufor siarczanowy | 10-4 | ||
bar Ba2+ | barowa | 3-10 | E4M KCl | miedziowa | R / CDTA | C 10-2M CuCDTA | 10-4 | ||
bromek Br- | bromkowa | 2-12 | D5M NaNO3 | srebrowa | T / AgNO3 | - | 10-5 | ||
chelaty | miedziowa | T / Cu(NO3)2 | - | 10-4 | |||||
chlorek Cl- | chlorkowa | 2-11 | D 5M NaNO3 | srebrowa | T / AgNO3 | - | |||
cyjanek CN- | cyjankowa | 11-13 | B10M NaOH | srebrowa | T / AgNO3 | B 10M NaOH | 10-4 | ||
cynk Zn2+ | miedziowa | R / TEPA | Q 10-2M CuTEPA | 10-4 | |||||
dwutlenek węgla CO2 | dwutlenku węgla | 5 | G1M bufor cytrynianowy | ||||||
fluorek F- | fluorkowa | 5-8 | JTISAB II lub IV | fluorkowa | S/ La(NO3)3 | - | 10-2 | ||
fluoroborany BF4- | fluoro-boranowa | 3-10 | K 10M NH4F | fluoro-boranowa | S / (C6H5)4 AsCl | - | 5·10-3 | ||
fosforany PO43- | fluorkowa | T / NaF | A + La(NO3)3 | 5·10-3 | |||||
jodek J- | jodkowa | 3-12 | D 5M NaNO3 | srebrowa | T / AgNO3 | - | 10-5 | ||
kadm Cd2+ | kadmowa | 3-7 | D5M NaNO3 | kadmowa | S / EDTA | A 2M bufor octanowy | 10-4 | ||
kobalt Co2+ | miedziowa | R / EDTA | H 10-2M CuEDTA | 10-4 | |||||
lit Li+ | fluorkowa | T / NH4F | P | 10-1 | |||||
magnez Mg2+ | miedziowa | R / EDTA | H 10-2M CuEDTA | 10-4 | |||||
mangan Mn2+ | miedziowa | R / EDTA | H10-2M CuEDTA | 10-4 | |||||
merkaptany | srebrowa | T / AgNO3 | - | 10-5 | |||||
metale ziem rzadkich | fluorkowa | T / NaF | - | 10-4 | |||||
miedź Cu2+ | miedziowa | 3-7 | D5M NaNO3 | miedziowa | S / EDTA | - | 10-4 | ||
molibden Mo2+ | ołowiowa | T / Pb(ClO4)2 | N 2·10-3M formalde- hyd w metanolu | 10-3 | |||||
nadchlorany ClO4- | nadchloranowa | 3-10 | K10M NH4F | nadchloranowa | S / (C6H5)4 AsCl | - | 10-3 | ||
nikiel Ni2+ | miedziowa | R / TEPA | Q10-2M CuTEPA | 10-4 | |||||
ołów Pb2+ | ołowiowa | 4-7 | M5M NaClO4 + N 2x10-3M formaldehyd w metanolu | ołowiowa | S / Na2WO4 | N2·10-3M formaldehyd w metanolu | 10-4 | ||
potas K+ | potasowa | 3-10 | W6 M NaCl | ||||||
rodanek S2O32- | rodankowa | 2-12 | D 5 M NaNO3 | srebrowa | T / AgNO3 | 10-4 | |||
rtęć Hg2+ | jodkowa | 2-3 | M5M NaClO4 + N 2·10-3M formaldehyd w metanolu | jodkowa | S / NaJ | – | 10-5 | ||
selenki | srebrowa | T / AgNO3 | L SAOB | 10-4 | |||||
siarczany SO42- | ołowiowa | T / Pb(ClO4)2 | N 2·10-3M formaldehyd w metanolu | 5·10-3 | |||||
barowa | S / Ba(ClO4)2 | - | 10-4 | ||||||
siarczki S2- | srebrowa | 13-14 | L SAOB | ||||||
sód Na+ | sodowa | 5-11 | X 5M CaCl2 | ||||||
srebro Ag+ | srebrowa | 2-9 | D 5M NaNO3 | srebrowa | S / NaJ | - | 10-5 | ||
stront Sr2+ | miedziowa | R / EDTA | H10-2M CuEDTA | 5·10-3 | |||||
tellurki | srebrowa | T / AgNO3 | LSAOB | 10-4 | |||||
twardość wody | dwuwartościowa | 5-8 | Y 1M NaCl | dwu-wartościowa | S / EDTA | - | 10-3 | ||
wapń Ca2+ | wapniowa |
6-11 | E 4M KCl | miedziowa |
R / EGTA | F10-2M CuEGTA | 10-4 | ||
wolfram | ołowiowa | T / Pb(ClO4) | N2·10-3M formaldehyd w metanolu | 10-3 | |||||
Objaśnienia | |||||||||
bufor mocy jonowej | ml buforu / 100 ml próbki | bufor mocy jonowej | ml buforu / 100 ml próbki | ||||||
A |
2M bufor octanowy | 1 | L |
SAOB | 100 | ||||
B |
10M NaOH | 1 | M |
5M NaClO4 | 2 | ||||
C |
10-2M CuCDTA | 1 | N |
2x10-3M formaldehyd w metanolu | 100 | ||||
D |
5M NaNO3 | 2 | P |
metanol | 100 | ||||
E |
4M KCl | 2 | Q |
10-2M CuTEPA | 1 | ||||
F |
10-2M CuEGTA | 1 | U |
2M (NH4)2SO4 | 2 | ||||
G |
1M bufor cytrynianowy HOC[COONa][COOH]2 | 10 | V |
2M bufor siarczanowy | 10 | ||||
H |
10-2M CuEDTA | 1 | W |
6M NaCl | 6 | ||||
J |
TISAB II lub IV | 100 | X |
5M CaCl2 | 1 | ||||
K |
10M NH4F | 1 | Y |
1M NaCl | 1 | ||||
CDTA – 1,2 cyclohexylene diaminetetraacetic acid |
SAOB (ang. sulphide antioxidant buffer) – 1) zawiera kwas askorbinowy przeciwdziałający utlenianiu oznaczanych jonów, 2) alkalizuje próbki eliminując jony H+, 3) ustala moc jonową roztworów. | ||||||||
EGTA – ethylene glicol-bis(2-aminoethyl)-N,N,N’,N’–tetraacetic acid |
|||||||||
EDTA – ethylenediaminetetraacetic acid |
|||||||||
TEPA – tetraethylenepentamine |
TISAB (ang. total ionic strenght adjustment buffer) - polecany do analizy wody gruntowej i pitnej, moczu, itp. TISAB: 1) ustala pH na 5÷5,5 usuwając przeszkadzające OH-, 2) zawiera CDTA uwalniający fluorki z kompleksów z glinem, 3) wyrównuje moc jonową pomiędzy próbkami. |
||||||||
S, T, R – oznacza miareczkowanie, w którym elektroda wskaźnikowa jest czuła na: S - oznaczany składnik, T - titrant, R - dodany wskaźnik. |
|||||||||
Przeliczanie stężeń ppm ↔ mol | |||||||||
Stężenia podane w molach na litr mogą łatwo być przeliczane na ppm i odwrotnie. Służy do tego tabelka obok.→ Aby przeliczyć stężenie podane w molach/litr (czyli [M]) na ppm należy skorzystać z mnożnika z lewej strony
tabelki i ze wzoru: Aby przeliczyć stężenie podane w ppm na mole/litr [M] należy skorzystać z mnożnika z prawej strony i ze wzoru: |
|||||||||
10-3 M odpowiada ↓ ppm | 1 ppm odpowiada ( ↓ •10-5 M) | 10-3 M odpowiada ↓ ppm | 1 ppm odpowiada ( ↓ •10-5 M) | |||
62,0 | azotan NO3- | 1,6 | 63,5 | miedź Cu2+ | 1,6 | |
14,0 | azotan, jako N | 7,1 | 99,5 | nadchlorany ClO4- | 1,0 | |
10,8 | bor B3+ | 9,3 | 58,7 | nikiel Ni2+ | 1,7 | |
79,0 | bromek Br - | 1,3 | 39,1 | potas K+ | 2,6 | |
70,9 | chlor Cl2 | 1,4 | 200 | rtęć Hg2+ | 0,50 | |
35,5 | chlorki Cl- | 2,8 | 200 | rtęć Hg2+ | 0,50 | |
116 | chrom, jako CrO42- | 0,86 | 96,1 | siarczany SO42- | 1,0 | |
52,0 | chrom Cr | 1,9 | 32,1 | siarczki S2- | 3,1 | |
26,0 | cyjanki CN- | 3,8 | 23,0 | sód Na+ | 4,4 | |
65,4 | cynk Zn2+ | 1,5 | 107,9 | srebro Ag+ | 0,9 | |
64,0 | dwutlenek siarki SO2 | 1,6 | 100 | twardość wody, jako CaCO3 | 1,0 | |
44 | dwutlenek węgla CO2 | 2,3 | 40,1 | wapń Ca2+ | 2,5 | |
19,0 | fluorki F- | 5,2 | 100 | wapń, jako CaCO3 | 1,0 | |
70,9 | fosfor, jako P2O5 | 1,4 | 100 | węglany, jako CaCO3 | 1,0 | |
27,0 | glin Al3+ | 3,7 | 24,3 | magnez Mg2+ | 4,1 | |
127 | jodki J- | 0,79 | 207 | ołów Pb2+ | 0,48 | |
18,0 | jon amonowy NH4+ | 5,6 | 58,9 | kobalt Co2+ | 1,7 | |
112 | kadm Cd2+ | 0,89 |