WYBRANE ZASTOSOWANIA ELEKTROD | ||
Badania biochemiczne | pożywki do hodowli tkanek | wapń, dwutlenek węgla i amoniak |
szkliwo zębowe | wapń, fluorki | |
Edukacja | Potencjometria należy do głównych metod analitycznych laboratoriów: rolnictwo, technologia żywności, medycyna, chemia, biologia, fizyka, geologia, oceanografia, farmakologia, inżynieria materiałowa, ekologia | |
Energetyka | woda |
chlorki, sód, twardość wody, amoniak, chlor |
Farmaceutyka | leki | fluorki w witaminach i paście do zębów |
Geologia i przemysł wydobywczy | skały i minerały | wapń i fluorki |
Gospodarka wodna | ścieki | amoniak, azotany, chlor |
rzeki i jeziora | azotany, bromki, chlorki, fluorki, potas, sód, siarczki, wapń | |
woda morska | sód, chlorki, fluorki, azotany | |
Metalurgia i przemysł galwaniczny |
surowce i produkty | fluorki w kryolicie i fluorku glinu; wolfram; |
kąpiele galwaniczne | formaldehyd, miedź, cyjanki, fluoroborany, azotany, chlor,amoniak | |
Rolnictwo | gleba | amoniak, azotany, bor, bromki, chlorki, fluorki, potas, sód, wapń |
pasze zwierzęce | amoniak, azotany, chlorki, fluorki, potas, sód, wapń | |
produkcja sadzonek | azotany, chlorki, cyjanki, fluorki, jodki, potas, sód, wapń | |
nawożenie | azotany, potas, fluorki w fosforytach, | |
Przetwórstwo żywności |
mięso i ryby | azotany, chlorki, sód, fluorki (toksyna w białku ryb) |
mleko i produkty | mleczarstwa chlorki fluorki i jodki w serze, maśle i lodach; | |
soki i napoje | chlorki, podchloryny, dwutlenek węgla, fluorki | |
wino, piwo, wyroby spirytusowe | potas, sód, dwutlenek węgla, fluorki, bromki, wapń, podchloryny | |
warzywa i owoce | azotany (pożywienie dla dzieci) | |
Przetwórstwo papieru | sód, chlorki, wapń, siarczki | |
Petrochemia | gazy poprodukcyjne | amoniak, siarkowodór, cyjanowodór, fluorowodór, chlorowodór po absorpcji w płuczkach |
oleje i benzyny | chlorki w wodach poprodukcyjnych, merkaptany |